健康診断のご案内
・健康診断Aコース
・健康診断Bコース
・健康診断Cコース
・健康診断Bコース
・健康診断Cコース
労働安全衛生法に基づく健康診断
健康診断Aコース:4,400円(税込)
1.診察 | 聴診、打診、視診、既往歴等の問診 |
---|---|
2.身体計測 | 身長、体重、標準体重、肥満度、BMI |
3.眼科検査 | 視力 |
4.聴力検査 | オージオメータ(1000Hz、4000Hz) |
5.血圧検査 | 最高血圧、最低血圧、脈拍 |
6.尿検査 | 糖、蛋白、潜血、亜硝酸、PH(尿)、比重、ウロビリノーゲン、尿中ケトン体 |
7.胸部X線検査 | 直接撮影(正面1枚) |
健康診断Bコース:8,000円(税込)
1.診察 | 聴診、打診、視診、既往歴等の問診 |
---|---|
2.身体計測 | 身長、体重、標準体重、肥満度、BMI |
3.眼科検査 | 視力 |
4.聴力検査 | オージオメータ(1000Hz、4000Hz) |
5.血圧検査 | 最高血圧、最低血圧、脈拍 |
6.尿検査 | 糖、蛋白、潜血、亜硝酸、PH(尿)、比重、ウロビリノーゲン、尿中ケトン体 |
7.胸部X線検査 | 直接撮影(正面1枚) |
8.心電図 | 安静時標準12誘導心電図 |
9.血液検査 |
|
健康診断Cコース:22,000円(税込)
1.診察 | 聴診、打診、視診、既往歴等の問診 |
---|---|
2.身体計測 | 身長、体重、標準体重、肥満度、BMI |
3.眼科検査 | 視力 |
4.聴力検査 | オージオメータ(1000Hz、4000Hz) |
5.血圧検査 | 最高血圧、最低血圧、脈拍 |
6.尿検査 | 糖、蛋白、潜血、亜硝酸、PH(尿)、比重、ウロビリノーゲン、尿中ケトン体 |
7.胸部X線検査 | 直接撮影(正面1枚) |
8.心電図 | 安静時標準12誘導心電図 |
9.血液検査 |
|
10.胃部検査 | 胃部内視鏡検査(経口・経鼻) |
11.大腸癌検査 | 便潜血検査 |